Tamanho | Busto | Costas | Manga | Altura |
---|---|---|---|---|
PP | 94 | 40 | 64 | 100 |
P | 102 | 42 | 65 | 102 |
M | 110 | 43 | 66 | 104 |
G | 118 | 45 | 67 | 106 |
GG | 126 | 47 | 68 | 108 |
G1 | 134 | 50 | 69 | 110 |
G2 | 142 | 52 | 69 | 110 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem ter uma variação de até 4%.
** Recomenda-se uma gola de 4 a 6 cm no busto e de 3 a 5 cm na cintura.